キッズ
回数 | 実施年月日 | 少年部 | 成人部 | 実施場所 |
第48回 | 2024年4月29日 | 228名 | 8名 | 中野総合体育館 |
2024年5月3日 | ||||
第47回 | 2023年11月23日 | 238名 | 12名 | 中野総合体育館 |
2023年11月26日 | ||||
第46回 | 2023年4月29日 | 216名 | 8名 | 中野総合体育館 |
2023年4月30日 | ||||
第45回 | 2022年11月3日 | 223名 | 中野総合体育館 | |
2022年11月6日 | ||||
第44回 | 2022年4月29日 | 203名 | 10名 | 中野総合体育館 |
2022年5月3日 | ||||
第43回 | 2021年11月7日 | 202名 | 6名 | 中野総合体育館 |
第42回 | 2021年6月6日 | 200名 | 中止 | 中野総合体育館 |
第41回 | 2020年11月3日 | 256名 | 15名 | 中野総合体育館 |
2020年11月1日 | ||||
第40回 | 2019年11月 4日 | 326名 | 9名 | 中野体育館 |
2019年11月 3日 | ||||
第39回 | 2019年 4月29日 | 319名 | 14名 | 中野体育館 |
2019年 4月28日 | ||||
第38回 | 2018年11月 4日 | 368名 | 14名 | 中野体育館 |
2018年11月 3日 | ||||
第37回 | 2018年 4月30日 | 353名 | 16名 | 中野体育館 |
2018年 4月29日 | ||||
第36回 | 2017年11月 5日 | 370名 | 12名 | 中野体育館 |
2017年11月 3日 | ||||
第35回 | 2017年 4月30日 | 339名 | 15名 | 中野体育館 |
2017年 4月29日 | ||||
第34回 | 2016年11月23日 | 363名 | 13名 | 中野体育館 |
2016年11月20日 | ||||
第33回 | 2016年 4月29日 | 329名 | 14名 | 中野体育館 |
2016年 4月24日 | ||||
第32回 | 2015年11月23日 | 343名 | 11名 | 中野体育館 |
2015年11月22日 | ||||
第31回 | 2015年 5月 3日 | 317名 | 15名 | 中野体育館 |
2015年 4月29日 | ||||
第30回 | 2014年11月24日 | 323名 | - | 中野体育館 |
2014年11月23日 | ||||
第29回 | 2014年 5月 6日 | 279名 | 10名 | 中野体育館 |
2014年 5月 5日 | ||||
第28回 | 2013年11月24日 | 286名 | - | 中野体育館 |
2013年11月23日 | ||||
第27回 | 2013年 5月 4日 | 279名 | 12名 | 中野体育館 |
2013年 5月 3日 | ||||
第26回 | 2012年11月25日 | 294名 | - | 中野体育館 |
2015年11月23日 | ||||
第25回 | 2012年 4月30日 | 265名 | 12名 | 中野体育館 |
2012年 4月29日 | ||||
第24回 | 2011年11月23日 | 285名 | - | 中野体育館 |
2011年11月20日 | ||||
第23回 | 2011年 5月 1日 | 291名 | 13名 | 中野体育館 |
2011年 4月29日 | ||||
第22回 | 2010年11月23日 | 342名 | 11名 | 中野体育館 |
2010年11月21日 | ||||
第21回 | 2010年 4月29日 | 315名 | 14名 | 中野体育館 |
2010年 4月25日 | ||||
第20回 | 2009年11月23日 | 351名 | 26名 | 中野体育館 |
2009年11月15日 | ||||
第19回 | 2009年 4月29日 | 359名 | 31名 | 中野体育館 |
2009年 4月26日 | ||||
第18回 | 2008年11月24日 | 397名 | 39名 | 中野体育館 |
2008年11月23日 | ||||
第17回 | 2008年 4月29日 | 391名 | 40名 | 中野体育館 |
2008年 4月27日 | ||||
第16回 | 2007年11月25日 | 433名 | 45名 | 中野体育館 |
2007年11月23日 | ||||
第15回 | 2007年 4月30日 | 448名 | 40名 | 中野体育館 |
2007年 4月29日 | ||||
第14回 | 2006年11月26日 | 487名 | 49名 | 中野体育館 |
2006年11月23日 | ||||
第13回 | 2006年 5月 5日 | 489名 | 53名 | 中野体育館 |
2006年 5月 3日 | ||||
第12回 | 2005年11月 3日 | 473名 | 52名 | 西東京市スポーツセンター |
2005年10月30日 | 中野体育館 | |||
第11回 | 2005年 5月 3日 | 446名 | 32名 | 中野体育館 |
2005年 4月29日 | ||||
第10回 | 2004年11月 23日 | 446名 | 45名 | 中野体育館 |
2004年11月 3日 | 練馬総合体育館 | |||
第9回 | 2004年 5月 4日 | 373名 | 35名 | 東京武道館 |
2004年 4月29日 | 中野体育館 | |||
第8回 | 2003年11月30日 | 408名 | 35名 | 東板橋体育館 |
2003年11月24日 | 中野体育館 | |||
第7回 | 2003年 5月 5日 | 363名 | 27名 | 中野体育館 |
2003年 4月29日 | 西原スポーツセンター | |||
第6回 | 2002年11月23日 | 360名 | 31名 | 中野体育館 |
2002年11月 4日 | ||||
第5回 | 2002年 4月29日 | 295名 | 29名 | 中野体育館 |
第4回 | 2001年11月23日 | 294名 | 24名 | 中野体育館 |
第3回 | 2001年 4月30日 | 223名 | 14名 | 中野体育館 |
第2回 | 2000年11月23日 | 204名 | 13名 | 中野体育館 |
第1回 | 2000年 4月29日 | 107名 | 9名 | 中野体育館 |
Copyright © 2020 日本空手道明鏡塾